hublhmts0giv
HUBBELL LHMTS0-G-IV DETECT BITECH 1 CIRCUITSANS BOUTON 120/277V IV
LightHAWK™ Détecteur d'interrupteur mural à double technologie, ultrasonique et infrarouge passif
Marque | Hubbell | Nom de commercialisation | LightHAWK®2 |
Nom de l'item | Capteur d'occupation | Type | Multi-technologie, circuit unique, interrupteur mural |
Tension nominale | 120/277 VAC | Type de capteur | Infrarouge ultrasonique et passif |
Distance de détection | 21 pi, 26 pi, 50 pi | Angle de vue | 180 ° |
Zone de couverture | 1000 ft² | Couleur | Ivoire |
Type de montage | Boîte de commutation à 1 groupe, mur | Fréquence nominale | 50/60 Hz |
Charge maximum | Ballast incandescent / électronique 800 W / driver LED, ballast magnétique 1000 W, moteur 1/6 hp à 120 VAC, ballast magnétique 1800W / ballast électronique / driver LED, moteur 1/6 hp à 277 VAC | Temps de réponse | 4 - 30 min (mode automatique), 4, 8, 15 et 30 min (mode fixe), 5 s (mode test) |
Type de lentille | Pyromètre à deux éléments et RhinoTuff ™ Vandal cylindrique à 12 éléments | Raccordement des bornes | Câble |
Matériel | Plastique moulé par injection à fort impact | Dimensions | 1,8 po L x 1,75 po P x 4,2 po H |
Température nominale | 32 à 104 ° F | Normes | Homologation cULus, conformité au titre 24 |
Application | Pour une détection de mouvement inégalée | UPC | 640181903549 |
1 - Unité |