Description
Mesure la tension, l'intensité, la fréquence et la résistance Essais de continuité et de diodes Écran ACL rétroéclairé avec affichage 6 000 points Deux modes de détection de la tension - sans contact ou à l’aide d’un simple fil de test Le bip sonore avertit que les fils de test sont incorrectement insérés dans les bornes de mesure actuelles Sélection de plage automatique et manuelle Mode d'affichage de l'écart relatif pour visualiser les variations des mesure. Rétention des données Utilisation d’une interface USB / RS-232 en option DMSC-9U pour connexion directe à un PC Garantie à vie limitée Les accessoires incluent : (2) piles AAA 1,5 V, sonde de température (DM-210A, DM-510A uniquement, 400 °F/ 204 °C max), fils d’essai, protection Mesure de capacité Mesure la température à l'aide d'un thermocouple de type K
Spécifications
Marque | Greenlee | Nom de commercialisation | ESM™ |
Nom de l'item | Multimètre | Type | Manuel / Automatique |
Type d'affichage | Numérique | Plage de tension AC | 1000 V |
Plage de tension DC | 1000 V | Gamme de capacité | 60, 600 nF, 6, 60, 600, 3000 µF |
Plage de résistance | 600 O, 6, 60, 600 KO, 6, 60 MO | Test de diode | Oui |
Plage de température | -50 à 1000 ° C | Maintien de données | Oui |
Comtes | 6000 | Type de pile | (2) 1,5 V AAA |
Plage d'intensité AC | 8 A | Gamme de fréquences | Onde sinusoïdale 10 Hz - 50 kHz, onde carrée de niveau logique 5 Hz - 999,9 kHz |
Inclus | (2) Piles AAA de 1,5 V, sonde de température du cordon (DM-210A, DM-510A uniquement, 400 °F/204 °C maximum), cordons de test, botte de protection | Normes | Listé UL, certifié CE, CAT IV 300 V, CAT III 600 V, CAT II 1000 V approuvé |
UPC | 783310087410 |
Emballage
1 - Unité |